Nuestro objetivo es brindar acceso rápido y fácil a nuestros datos operativos.
Casos en los que un/a juez/a de la Corte Municipal de Austin renunció o redujo multas, costos y tarifas.
Año fiscal | Número de casos que recibieron reducciones/exenciones | Número de casos donde se determinó indigencia | Total de reducciones/exenciones |
---|---|---|---|
17 | 6,833 | 2,032 | $759,578.21 |
18 | 10,759 | 2,601 | $1,149,974.89 |
19 | 11,467 | 2,896 | $1,450,556.25 |
20 | 16,631 | 832 | $826,972.28 |
21 | 1,085 | 379 | $162,612.32 |
22(qtr1-3)* | 1,746 | 318 | $261,788.58 |
*FY22 qtr1-3 (octubre de 2021 - junio de 2022)
*El método de cálculo cambió en septiembre de 2022 para excluir los casos cerrados administrativamente; nuevo cálculo aplicado retroactivamente al año fiscal 2017.
Presupuesto departamental
Año fiscal | Presupuesto | Recaudación bruta | Ingresos |
FY 2017 real | $18,307,756 | $23,138,586 | $14,468,091 |
FY 2018 real | $26,010,483 | $17,639,865 | $11,394,346 |
FY 2019 real | $26,807,120 | $14,537,474 | $ 9,558,827 |
FY 2020 real | $33,467,062 | $ 8,015,895 | $ 4,995,140 |
FY 2021 real | $34,640,475 | $6,324,288 | $4,540,027 |
FY 2022 objetivo | $37,341,050 | $9,000,000 | $5,557,805 |
Más información
- ePerf Portal: Contiene datos relacionados con indicadores clave y otra medición de rendimiento para la corte.
- Informe annual 2024 de la Corte Municipal
- City of Austin's Data Portal/Portal de datos de la ciudad